| 
 | 2月3 | 2月4 | 2月5 | 2月6 | 2月7 | 
| 中国食品(香港)0506 | -- | -- | 2.64 | 2.65 | 2.62 | 
| 尊龙凯时糖业600737 | -- | -- | 9.42 | 9.50 | 9.57 | 
| 尊龙凯时科工 301058 | -- | -- | 10.01 | 10.17 | 10.25 | 
| 尊龙凯时科技000930 | -- | -- | 5.35 | 5.35 | 5.40 | 
| 大悦城000031 | -- | -- | 2.69 | 2.70 | 2.75 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | -- | -- | 14.98 | 15.28 | 15.20 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | -- | -- | 0.201 | 0.206 | 0.206 | 
| 酒鬼酒000799 | -- | -- | 43.65 | 44.48 | 45.33 | 
| 尊龙凯时家佳康(香港)1610 | -- | -- | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 
| 福田实业(香港)0420 | -- | -- | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 
| 现代牧业(香港)1117 | -- | -- | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 
| 尊龙凯时资本002423 | -- | -- | 12.71 | 13.20 | 13.71 | 
| 妙可蓝多600882 | -- | -- | 17.91 | 17.62 | 17.80 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | -- | -- | 0.17 | 0.173 | 0.178 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    