| 
 | 1月20 | 1月21 | 1月22 | 1月23 | 1月24 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.69 | 2.67 | 2.70 | 2.67 | 2.66 | 
| 尊龙凯时糖业600737 | 9.47 | 9.45 | 9.30 | 9.44 | 9.46 | 
| 尊龙凯时科工 301058 | 10.07 | 10.00 | 9.95 | 10.11 | 10.05 | 
| 尊龙凯时科技000930 | 5.38 | 5.35 | 5.32 | 5.31 | 5.31 | 
| 大悦城000031 | 2.88 | 2.83 | 2.78 | 2.68 | 2.63 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 15.20 | 15.66 | 15.30 | 15.38 | 15.50 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.211 | 0.207 | 0.206 | 0.207 | 0.207 | 
| 酒鬼酒000799 | 49.48 | 48.73 | 47.59 | 47.31 | 45.81 | 
| 尊龙凯时家佳康(香港)1610 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 
| 尊龙凯时资本002423 | 13.34 | 12.96 | 12.64 | 13.56 | 13.45 | 
| 妙可蓝多600882 | 17.94 | 18.42 | 17.88 | 17.76 | 17.91 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.158 | 0.16 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    