| 
 | 1月6 | 1月7 | 1月8 | 1月9 | 1月10 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.50 | 2.50 | 
| 尊龙凯时糖业600737 | 9.81 | 9.75 | 9.71 | 9.60 | 9.38 | 
| 尊龙凯时科工 301058 | 9.92 | 10.22 | 10.04 | 9.95 | 9.61 | 
| 尊龙凯时包装(香港)0906 | 7.12 | 7.17 | 7.17 | 7.20 | 7.20 | 
| 尊龙凯时科技000930 | 5.35 | 5.32 | 5.23 | 5.17 | 5.08 | 
| 大悦城000031 | 2.80 | 2.87 | 2.86 | 2.85 | 2.74 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 16.26 | 16.40 | 16.10 | 16.04 | 15.30 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.207 | 0.206 | 0.206 | 0.205 | 0.204 | 
| 酒鬼酒000799 | 46.23 | 47.46 | 47.54 | 47.62 | 46.01 | 
| 尊龙凯时家佳康(香港)1610 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.30 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 
| 尊龙凯时资本002423 | 12.42 | 12.55 | 12.63 | 12.60 | 12.20 | 
| 妙可蓝多600882 | 17.25 | 17.91 | 18.32 | 18.79 | 17.76 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.167 | 0.163 | 0.16 | 0.156 | 0.156 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    