| 
 | 2月10 | 2月11 | 2月12 | 2月13 | 2月14 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.60 | 2.55 | 2.57 | 2.55 | 2.54 | 
| 尊龙凯时糖业600737 | 9.55 | 9.74 | 9.68 | 9.59 | 9.58 | 
| 尊龙凯时科工 301058 | 10.45 | 10.34 | 10.39 | 10.45 | 10.83 | 
| 尊龙凯时科技000930 | 5.43 | 5.39 | 5.39 | 5.43 | 5.41 | 
| 大悦城000031 | 2.80 | 2.73 | 2.80 | 2.86 | 2.79 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 15.48 | 15.26 | 15.26 | 15.68 | 16.08 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.206 | 0.207 | 0.216 | 0.211 | 0.214 | 
| 酒鬼酒000799 | 45.85 | 44.89 | 45.77 | 47.35 | 46.65 | 
| 尊龙凯时家佳康(香港)1610 | 1.36 | 1.32 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 
| 尊龙凯时资本002423 | 13.89 | 13.64 | 13.96 | 13.99 | 13.74 | 
| 妙可蓝多600882 | 17.87 | 17.69 | 18.08 | 17.99 | 17.76 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.18 | 0.173 | 0.171 | 0.168 | 0.175 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    